東吳證券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

東吳證券 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 2028024 20中信銀行二級 2 3.23% 738.04
2 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 2.67% 610.42
3 102381539 23荊州開發(fā)MTN002 2 2.32% 530.45
4 155589 19京融G4 3 2.27% 518.61
5 102000931 20溧水經(jīng)開MTN002 2 2.22% 508.67
6 102281401 22泰州東城MTN001 2 2.21% 506.24
7 012480907 24悅達SCP005 3 2.21% 505.30
8 012480847 24山西文旅SCP001 3 2.21% 504.57
9 042480297 24大豐海港CP001 3 2.19% 499.55
10 112999 19河鋼01 3 2.03% 464.52
11 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 1.00% 227.83
12 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.35% 81.05
13 127052 西子轉(zhuǎn)債 2 0.24% 55.38
14 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.19% 43.29
15 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 2 0.18% 41.29
16 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.18% 41.28
17 128131 崇達轉(zhuǎn)2 2 0.16% 35.47
18 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.14% 31.06
19 132026 G三峽EB2 2 0.12% 28.09
20 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 2 0.12% 26.32
21 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.11% 26.17
22 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.11% 25.86
23 128083 新北轉(zhuǎn)債 2 0.11% 24.17
24 127026 超聲轉(zhuǎn)債 2 0.10% 21.80
25 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.09% 20.77
26 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.09% 20.56
27 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.09% 20.38
28 127071 天箭轉(zhuǎn)債 2 0.07% 17.12
29 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.07% 16.55
30 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.07% 16.55
31 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.07% 15.99
32 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.07% 15.44
33 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.07% 14.95
34 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.06% 14.35
35 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 2 0.06% 13.20
36 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.05% 12.35
37 127072 博實轉(zhuǎn)債 2 0.05% 11.96
38 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.05% 11.62
39 123117 健帆轉(zhuǎn)債 2 0.05% 11.34
40 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.05% 10.79
41 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.04% 9.93
42 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.04% 9.84
43 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.04% 9.77
44 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.04% 9.73
45 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.04% 9.71
46 123108 樂普轉(zhuǎn)2 2 0.04% 9.56
47 128122 興森轉(zhuǎn)債 2 0.04% 9.36
48 113527 維格轉(zhuǎn)債 2 0.04% 9.32
49 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.04% 7.99
50 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.03% 7.67
51 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 2 0.03% 7.14
52 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.03% 6.72
53 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.03% 6.49
54 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.03% 6.30
55 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.03% 6.12
56 123035 利德轉(zhuǎn)債 2 0.03% 5.75
57 113030 東風轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.27
58 123022 長信轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.14
59 113532 海環(huán)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 4.79
60 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 2 0.02% 4.78
61 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.02% 4.22
62 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 3.96
63 113054 綠動轉(zhuǎn)債 2 0.02% 3.70
64 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.95
65 127070 大中轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.95
66 127100 神碼轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.90
67 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.73
68 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.67
69 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.25
70 113602 景20轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.07
71 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1.90
72 110055 伊力轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1.31
73 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1.21

顯示全部持倉明細>>

東吳證券 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 2028024 20中信銀行二級 2 2.87% 730.75
2 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 2.46% 625.55
3 102381539 23荊州開發(fā)MTN002 2 2.06% 525.43
4 042380263 23大豐海港CP001 3 2.06% 524.13
5 102000931 20溧水經(jīng)開MTN002 2 2.05% 521.51
6 102281401 22泰州東城MTN001 2 2.04% 518.32
7 149458 21深鐵08 3 2.03% 516.60
8 155589 19京融G4 3 2.02% 515.30
9 012383026 23濮陽投資SCP002 3 2.02% 514.49
10 112999 19河鋼01 3 2.01% 512.29
11 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 1.47% 373.03
12 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.20% 51.24
13 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 2 0.15% 37.88
14 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.15% 37.80
15 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.15% 36.94
16 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.13% 33.12
17 128131 崇達轉(zhuǎn)2 2 0.13% 32.12
18 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.12% 31.75
19 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 2 0.12% 31.66
20 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.12% 31.55
21 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.12% 30.57
22 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.11% 27.06
23 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.10% 26.61
24 132026 G三峽EB2 2 0.10% 26.11
25 127052 西子轉(zhuǎn)債 2 0.10% 25.29
26 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.10% 24.97
27 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.09% 22.29
28 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.09% 22.21
29 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.09% 21.73
30 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.08% 20.71
31 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 2 0.08% 19.30
32 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.07% 16.79
33 123149 通裕轉(zhuǎn)債 2 0.07% 16.61
34 127063 貴輪轉(zhuǎn)債 2 0.07% 16.55
35 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.06% 16.04
36 113532 海環(huán)轉(zhuǎn)債 2 0.06% 15.66
37 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.06% 15.04
38 110092 三房轉(zhuǎn)債 2 0.05% 13.13
39 127071 天箭轉(zhuǎn)債 2 0.05% 13.11
40 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.05% 13.06
41 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.05% 12.92
42 113602 景20轉(zhuǎn)債 2 0.05% 12.71
43 118019 金盤轉(zhuǎn)債 2 0.05% 12.05
44 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 2 0.05% 11.91
45 113527 維格轉(zhuǎn)債 2 0.05% 11.76
46 123145 藥石轉(zhuǎn)債 2 0.05% 11.50
47 123108 樂普轉(zhuǎn)2 2 0.05% 11.47
48 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.04% 11.31
49 127070 大中轉(zhuǎn)債 2 0.04% 11.14
50 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 2 0.04% 10.79
51 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.04% 10.61
52 123161 強聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.04% 10.54
53 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.04% 10.25
54 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.04% 9.80
55 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.04% 9.55
56 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.03% 8.60
57 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.03% 8.56
58 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.03% 7.92
59 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.03% 7.47
60 113545 金能轉(zhuǎn)債 2 0.03% 7.39
61 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.03% 7.16
62 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 6.78
63 113619 世運轉(zhuǎn)債 2 0.03% 6.77
64 113621 彤程轉(zhuǎn)債 2 0.03% 6.64
65 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 2 0.03% 6.39
66 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.02% 6.30
67 110052 貴廣轉(zhuǎn)債 2 0.02% 6.04
68 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.97
69 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.91
70 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.78
71 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.75
72 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.54
73 123022 長信轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.28
74 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.20
75 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.16
76 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.15
77 128122 興森轉(zhuǎn)債 2 0.02% 5.02
78 111014 李子轉(zhuǎn)債 2 0.02% 4.38
79 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.02% 4.34
80 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.02% 4.34
81 127026 超聲轉(zhuǎn)債 2 0.02% 4.27
82 113638 臺21轉(zhuǎn)債 2 0.02% 4.25
83 123035 利德轉(zhuǎn)債 2 0.02% 4.11
84 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.02% 3.93
85 113054 綠動轉(zhuǎn)債 2 0.01% 3.65
86 128083 新北轉(zhuǎn)債 2 0.01% 3.52
87 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.01% 3.43
88 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 3.15
89 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.53
90 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.30
91 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.27
92 123208 孩王轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.25
93 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.24
94 127038 國微轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.21
95 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.18
96 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.16
97 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.16
98 128071 合興轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.15
99 110091 合力轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.14
100 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.13
101 123091 長海轉(zhuǎn)債 2 0.01% 2.07
102 118003 華興轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1.80
103 110055 伊力轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1.46
104 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.12
105 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.74
106 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.40

顯示全部持倉明細>>